le.prono.du.vendredi..r3
Tags :
prono.du.quinte..8.chx | LE TURFISTE | |||||||
| le top 12 | DE | PMULOTO | |||||
| 8,,,2,,,13,,10,,6,,9,,7,,4,,5,,,,,,3,,12,,1,, | |||||||
| Tableau de la perf | |||||||
| Perf valeur ,decroissant | |||||||
| 8,,,13,77 | 2,,11,67 | 13,,,8,35 | La conclusion du turfiste | ||||
| 10,,,7,95 | 6,,,3,80 | 9,,,12,02 | |||||
| 7,,,14,56 | 4,,,16,11 | 5,,11,13 | |||||
| Favori | 7 | ||||||
| coef de forme decroissant | |||||||
| 8,,,618 | 2,,,619 | 13,,,544 | Un bon pari | 4,,,5,,,9,,, | |||
| 10,,,593 | 6,,,537 | 9,,,691 | |||||
| 7,,918 | 4,,,788 | 5,,,856 | Tocard | 8,,,2,,10,,13 | |||
| Trouble fête | 6 | ||||||
| coef de reussite decroissant | |||||||
| 8,,,,47 | 2,,,50 | 13,,,,38 | |||||
| 10,,,50 | 6,,,47 | 9,,,36 | voilà rendez-vous demain | ||||
| 7,,,27 | 4,,,56 | 5,,,40 | pour le prono de pmuloto l'ami des turfistes | ||||
Article publié le jeudi 17 mai 2012 à 17:41 | Par pmuloto
vendredi..*trot/.monté*vinc..r3
Tags :
2bases..+2chx..pour..couplé..g/p | Le turfiste | R3 | |||||
| |
||||||
| base | 1er | 2e | ||||
| C3 | 10 | 7 | x | 1 | 12 | |
| C5 | 5 | 6 | x | 8 | 1 | |
| C6 | 10 | 5 | x | 8 | 3 | |
| rapport,/1,50eur | ||||||
| total,,depuis | 10,02,12 | 6425,eur | Rapport Couplé | |||
| Total | SIMPLE,,GAGNANT/PLACE,,+,,COUPLE | |||||
Article publié le jeudi 17 mai 2012 à 16:43 | Par pmuloto
jeudi..*trot.monté*r2..nantes..11h30
Tags :
2bases..+2chx..pour..couplé..g/p | Le turfiste | R2 | |||||
| |
||||||
| base | 1er | 2e | ||||
| C1 | 8pl | 6 | x | 2 | 7pl | |
| C3 | 1 | 4 | x | 15 | 14 | |
| C6 | 4pl | 7np | x | 9 | 11 | |
| rapport,/1,50eur | 8.55 |
2.55 |
||||
| 18.15 |
total,,depuis | 10,02,12 | 6407,eur | Rapport Couplé | ||
| Total | SIMPLE,,GAGNANT/PLACE,,+,,COUPLE | 7.05 |
||||
Article publié le mercredi 16 mai 2012 à 17:47 | Par pmuloto