QUINTE + du 22 Février 2012
Tags :
Mercredi: ![]()
| 1 | SILVER GREEN | 61 | 15 | H5 | BERTRAS FX. | ROHAUT (S) F. | 80500 € | 1p (11) 3p 4p 7p 4p 1p 1p | ||
| 2 | MONTALBAN | 60,5 | 10 | H5 | MESSINA T. | LENOGUE P. | X | 71375 € | 1p 1p (11) 2p 1p 6p 1p 5p 4p | |
| 3 | IDEOLOGY | 60,5 | 6 | H6 | THULLIEZ T. | HOFER MAR. | 108550 € | 7p 6p (11) 6p 0p 8p 9p 6p 1p | ||
| 4 | GARDE SLICKLY | 59,5 | 8 | M4 | THOMAS R. | BOUSSIN (S) VA. | 69960 € | 2p (11) 0p 0p 8p 9p 4p 8p 1p | ||
| 5 | ROSE DANON | 59,5 | 9 | M4 | LEFEBVRE F. | MARTIN G. | 31030 € | 5p 5p 5p 6p (11) 1p 5p 8p 2p | ||
| 6 | TRYST | 58,5 | 3 | H7 | SUBORICS A. | HAMMOND (S) J. | 72024 € | 2p 3p 4p (11) 4p 4p 0p 2p 6p | ||
| 7 | GAMMARTH | 58,5 | 7 | M4 | VERON F. | PANTALL HA. | 29400 € | 1p 7p (11) 7p 1p 9p 3p 2p | ||
| 8 | ENTRE DEUX EAUX | 57,5 | 12 | F6 | BLONDEL F. | COLLET (S) R. | 238200 € | 8p (11) 6p 0p 2p 0p 2p 0p 6p | ||
| 9 | STORMING HONOR | 57 | 14 | F4 | RUIS S. | URBANO GRAJALES LA. | 92320 € | 0p (11) 5p 8p 0p 3p 1p 2p 4p | ||
| 10 | GAELIQUE SHOW | 56 | 5 | H6 | SPANU F. | KHOZIAN P. | X | 91150 € | 3p (11) 6p 1p 9p 1p 3p 5p 2p | |
| 11 | SAHMIA | 56 | 18 | H7 | VION V. | COLLET ROD. | 88000 € | 5p (11) 3p 7p 5p 0p 8p 0p 3p | ||
| 12 | FLY NONANTAIS | 55,5 | 2 | H6 | FOREST M. | WALTON W. | X | 89130 € | 1p 2p (11) 1p 1p 1p 0p 2p 7p | |
| 13 | DEAR MARIA | 54,5 | 16 | F6 | PROD'HOMME MLLE P. | PROD'HOMME D. | 124390 € | 3p 9p (11) 8p 6p 2p 0p 4p 0p | ||
| 14 | PSY CHIC | 53,5 | 1 | H8 | MENDIZABAL I. | COLLET (S) R. | 273660 € | 6p 7p (11) 2p 4p 0p 6p 4p 0p | ||
| 15 | STAR DUST MELODY | 51,5 | 13 | F4 | BADEL ALXI. | CAULLERY N. | 84300 € | 7p 0p 0p (11) 0p 0p 0p 7p 1p | ||
| 16 | SOURCE BLEUE | 51,5 | 4 | F6 | BONILLA D. | NAPOLI JC. | 108520 € | 1p 0p (11) 0p 8p 0p 3p 4p 6p | ||
| 17 | HUANGDI | 51 | 17 | H6 | HARDOUIN E. | COLLET ROD. | 141220 € | 8p 9p (11) 1p 9p 0p 0p 0p 3p | ||
| 18 | LUMINOUS MIND | 51 | 11 | M4 | LERNER M. | BELVISI FX. | X | 22500 € | 1p 0p (11) 0p 8p 5p 0p 0p 9p |
Quinté de Plat : Cagnes sur Mer - Prix de Sainte
Réunion 1 - 1ère course
50000 euros - 1600 m. - - 18 partants
****************************************************************************************
Les plus cités:[10.1.6.7.16.4.11.14.12.13.3.5.2.9.17.18.8.15.]
Bases:[2.12.1.]
S/bases[7.4.].
ousiders[14.16.3.]
coup de coeur[12]
couplés:.[2.12.1.16.]
forme[2.12.1.]
chevaux affûtés|6.12.16.]
Réussite[7.9.1.]
emplacement:[18.10.6.]
ecarts:[15.5.3.]
écarts quinté +[8.17.14.]
Chances théoriques:[7.1.12.]
Distances[9.3.16.]
.
attention POUR UNE 5ème place:[7.]
Drivers ou Jockeys:[14.3.8.]
Surprises:[15.3.]
*** Quinté+[2.12.1.7.4.14.16.3.] ***
------------------------------------------------------------------------------------------------
2/4 [2.12.1.16.]
Trio: [6.12.7.1.16.9.10.]
Simple [106.]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dernière touche:
Informations du matin:Mes bases:106.109.107.102 -----------------------------------------
Jeux simples:
109/204/305/404/502/606/705/818. |
Réunion N° 1
CAGNES SUR MER
Quinté+
Interdits:15.3. |
Multi 7:
6.12.7.1.16.9.10.
Le n° 2 chuchoté...? |
| Test quinté+:6.10.1.4.16.14.11.7. | ARRIVEE: 6.1.2.17.11. |
|
|
Test Tiercé: 12.1.2.10.7.6. |
Article publié le mardi 21 février 2012 à 18:50 | Par ferrer
Quinté+ du 21 février 2012
Tags :
Mardi:
![]()
| Nø | CHEVAUX | DIST | DEF | S/A | DRIVERS | ENTRAINEURS | R/K | GAINS | DERNIERES PERFORMANCES | |
| 1 | QUAMPO MONDO SY | 2850 | M8 | CHAVATTE J. | HOUSSIN A. | 1'13''0 | 207820 € | 0a (11) 0a 0a 4a 0a 0a 5a | ||
| 2 | PETITE FARCE | 2850 | F9 | VIEL V. | VIEL V. | 1'13''2 | 211770 € | 0a (11) 0a 6a 8a 7a 6a 2a | ||
| 3 | OURASI DU HOCQUET | 2850 | H1 | PACARY A. | ANDRIEU F.M. | 1'14''3 | 215615 € | (11) Da 0a 0a (10) Da 0a 9a | ||
| 4 | REGATE MESLOISE | 2850 | D4 | F7 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 1'14''0 | 219840 € | Da (11) 5a 5a 1a 0a Da 2a | |
| 5 | ROCKFELLER CENTER | 2850 | M7 | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 1'13''5 | 223070 € | (11) Dm 0a 3m 1a 6a 1a 5a | ||
| 6 | RAZ DE MAREE HONEY | 2850 | Da | H7 | LENOIR M. | LENOIR M. | 1'12''4 | 229160 € | 3a Da 2a (11) Da 0a 4a 2a | |
| 7 | QUEZIO DE CAYOLA | 2850 | D4 | H8 | ERNAULT S. | GOETZ B. | 1'12''9 | 232688 € | 1a 0a (11) 2a 0a 0a Da 5a | |
| 8 | OROS DU METZ | 2850 | D4 | H1 | CHERBONNEL D. | CHERBONNEL D. | 1'12''6 | 235270 € | (11) 4a 3a 9a Dm 4a 5a 2a | |
| 9 | QUAPRI DE FEUGERES | 2850 | H8 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 1'12''7 | 239510 € | 5m Dm Dm 6a (11) 9m 0a Da | ||
| 10 | QUAZAKO | 2850 | D4 | M8 | VERCRUYSSE P. | LEVESQUE P. | 1'12''0 | 242860 € | 0a 0a (11) 0a 0a 1a 1a 3a | |
| 11 | QUIP DU BEAUVOISIN | 2850 | D4 | M8 | VERVA P. Y. | WESTHOLM J. | 1'11''8 | 244946 € | 4a 5a (11) 8a (10) 0a 8a 4a | |
| 12 | QUAID SELECT | 2875 | M8 | VIEL A. H. | VIEL A.H. | 1'13''4 | 346570 € | 0a 4a (11) Da 0a 9a 6a 0a | ||
| 13 | QUYMJA | 2875 | D4 | F8 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 1'11''7 | 367640 € | 5a (11) 7a 1a 4a 4a 3a 5a | |
| 14 | ROXANA DE BARBRAY | 2875 | F7 | LOCQUENEUX D. | DONATI R. | 1'12''6 | 373940 € | 2a 3a (11) Da 4a 2a 2a 4a | ||
| 15 | QUASAR JOLI | 2875 | M8 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 1'11''9 | 377290 € | 7a 8a 0a (11) 1a 4a 6a 7a | ||
| 16 | QUITO D'ECROVILLE | 2875 | H8 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 1'12''6 | 384190 € | 0a 1a (11) 0a 5a 1a 6a 3a | ||
| 17 | QUERIDA D'HERMES | 2875 | F8 | BARRIER A. | HAMEL CH. | 1'11''7 | 385200 € | 5a 8a Da (11) 3a 3a 6m 2a | ||
| 18 | ROI VERT | 2875 | D4 | M7 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 1'13''1 | 397560 € | 6a 4a (11) 4a 0a 0a 0a Da | |
| 19 | PRECIEUX PERRINE | 2875 | H9 | MARY P. ED. | MARY J.F. | 1'13''1 | 405250 € | 8m 6m (11) 6m 5m 6m 9a 0a | ||
| 20 | POULINE LEMAN | 2875 | D4 | F9 | NIVARD F. | LEFAUCHEUX D. | 1'12''4 | 416730 € | 9a 0a (11) 1a Da 6a 4a 1a |
Quinté de Trot attelé : Vincennes - Prix du Chesnay
Réunion 1 - 2ème course
80000 euros - 2850 m. - Grande piste - - 20 partants
*********************************************************
Les plus cités:[6.13.14.18.4.10.20.11.17.7.9.5.8.12.]
Bases:[14.6.10.]
S/bases[18.7.].
ousiders[20.5.8.]
coup de coeur[14]
couplés:.[14.6.10.7.]
forme[14.8.11.]
chevaux affûtés|9.14.4.]
Réussite[14.16.13.]
emplacement:[8.3.16.]
ecarts:[9.3.19.]
écarts quinté +[2.9.10.]
Chances théoriques:[10.20.5.]
Distances[14.11.10.]
.
attention POUR UNE 5ème place:[]
les D.4[7.8.10.11.13.]Les déférrés des 4 pieds(Souvent 1 à 2 chevaux à l'arrivée)
Drivers ou Jockeys:[18.20.9.]
Surprises:[3.19.10.]
*** Quinté+[14.6.10.5.18.7.20.8.] ***
------------------------------------------------------------------------------------------------
2/4 [14.6.10.7.]
Trio: [9.14.10.20.4.5.16.13.]
Simple [214]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous allons arrêter le cheval du jour, l'écart est trop important!
Dernière touche:
Informations du matin:
Mes bases:214-216 ----------------------------------------
Jeux simples:
112/214/307/409/506/603/707/810. |
Réunion N° 1
VINCENNES
Quinté+ Tocard:1.2.15.16. Interdits:3.19. |
Multi 7:
9.14.10.20.4.5.16.13.
Le N° 5 est chuchoté...? |
|
TEST du Quinté+ [14.13.6.17.4.10.18.20.] Réussite: 4/5 |
ARRIVEE: 18.20.5.14.6. |
|
Article publié le mardi 21 février 2012 à 08:40 | Par ferrer

<a href="http://annuaire-turf.turfadede.com/pronostics-gratuit/"> HippiquePronostics Gratuit</a>
<a title="Moteur de Recherche" target="_blank" href="http://www.yannuaire.fr">yannuaire.fr</a>
Ce qui donne ceci : yannuaire.fr
<a href="http://www.nospartenaires.com"><img src="http://www.nospartenaires.com/visuel468.jpg" alt="Nos Partenaires" /></a>
<a href="http://www.oorangeref.com" title="Référencement automatique gratuit" target="_blank">Référencement gratuit</a>